Cet article me permet d’utiliser les jolis camemberts réalisés au moyen de Google charts.
Les résultats sont disponibles sur de nombreux sites dont celui du ministère de l’intérieur.
Le site du ministère permet également de retrouver des informations sur:
Résultats 1er Tour:
Nombre d’inscrits: 2 554.
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) | 9 | 0,83 |
| M. Jean-Jack QUEYRANNE (LSOC) | 257 | 23,58 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 294 | 26,97 |
| M. Philippe MEIRIEU (LVEC) | 162 | 14,86 |
| M. Bruno GOLLNISCH (LFN) | 220 | 20,18 |
| M. Michel DULAC (LAUT) | 25 | 2,29 |
| Mme Elisa MARTIN (LCOP) | 55 | 5,05 |
| M. Azouz BEGAG (LCMD) | 50 | 4,59 |
| Mme Myriam COMBET (LEXG) | 18 | 1,65 |
Résultats 2nd Tour:
Nombre d’inscrits: 2 554.
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Jack QUEYRANNE (LUG) | 513 | 40,78 |
| Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) | 471 | 37,44 |
| M. Bruno GOLLNISCH (LFN) | 274 | 21,7 |
sources : http://elections.interieur.gouv.fr/082/026/026084.html

