Taxe d’habitation
Taxe d’habitation appliquée à Châteauneuf-sur-Isère
| % | Commune | Syndic | Interco | Dépt | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| Année 2011 | 8.28 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Année 2010 | 8.16 | 0 | 0 | 7.8 | 0.225 |
| Année 2009 | 8 | 0 | 0 | 7.65 | 0.214 |
| Année 2008 | 6.39 | 0 | 0 | 7.65 | 0.2 |
| Année 2007 | 6.39 | 0 | 0 | 7.51 | 0.2 |
Commune=Commune
Syndic=Syndicat de communes
Interco=Inter-communalité
Dépt=Département
Equip=Taxe spéciale d’équipement