Taxes foncières
Taxes foncières sur les propriétés bâties appliquées à Châteauneuf-sur-Isère
| % | Commune | Syndic | Interco | Dépt | Région | Equip | Ménag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 2011 | 13.06 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Année 2010 | 12.80 | 0 | 0 | 11.57 | 2.12 | 0.331 | 9.00 |
| Année 2009 | 12.43 | 0 | 0 | 11.35 | 2.12 | 0.302 | 8.25 |
| Année 2008 | 10.81 | 0 | 0 | 11.35 | 2.12 | 0.302 | 8.25 |
| Année 2007 | 10.81 | 0 | 0 | 11.35 | 2.12 | 0.283 | 7.98 |
Commune=Commune
Syndic=Syndicat de communes
Interco=Inter-communalité
Dépt=Département
Région=Région
Equip=Taxe spéciale d’équipement
Ménag=Taxe ordures ménagères
Remarques:
- La partie communale de la taxe foncière n’est plus exonérée les 2 premières années pour les constructions neuves à Châteauneuf sur Isère depuis 2009 (cf. Conseil municipal du 24/07/2009).
- Les données sur les taxes locales sont disponibles sur le site de impôts:
http://www.impots.gouv.fr/
Exemple du montant de taxe foncière pour un logement récent de 110m2 (en €) :